IRアニュアルカレンダー
当社の年間IRイベントの予定は次の通りです。
下記の日程は都合により変更されることがあります。
| 発表日 | イベント | 関連資料 | |
|---|---|---|---|
| 2011年8月 | 23日 | 株主総会 | 株主総会通知、事業報告書 |
| 9月 | 27日 | 第1四半期決算発表 | 第1四半期決算短信、四半期報告書 |
| 10月 | |||
| 11月 | 中間決算期(11月末日) | ||
| 12月 | |||
| 2012年1月 | 10日 | 第2四半期決算発表 | 第2四半期決算短信、四半期報告書 |
| 2月 | |||
| 3月 | 27日 | 第3四半期決算発表 | 第3四半期決算短信、四半期報告書 |
| 4月 | |||
| 5月 | 本決算期(5月末日) | ||
| 6月 | |||
| 7月 | 3日 | 決算発表 | 決算短信 |
