財務・業績情報

長期売上・店舗数推移

グラフ:長期売上・店舗数推移

  1992年5月末 1993年5月末 1994年5月末 1995年5月末 1996年5月末
売上高(百万円) 6,677 8,328 9,148 9,375 9,237
店舗数(店舗) 84 106 130 125 119
  1997年5月末 1998年5月末 1999年5月末 2000年5月末 2001年5月末
売上高(百万円) 9,079 10,445 10,811 10,815 10,431
店舗数(店舗) 111 124 134 136 141
  2002年5月末 2003年5月末 2004年5月末 2005年5月末 2006年5月末
売上高(百万円) 11,961 15,473 21,601 29,857 41,443
店舗数(店舗) 149 190 283 405 544
  2007年5月末 2008年5月末 2009年5月末 2010年5月末 2011年5月末
売上高(百万円) 54,329 60,862 62,178 58,348 55,629
店舗数(店舗) 721 904 1,000 1,026 1,059

※2007年5月末より海外店舗(直営店)も加わっております(連結会計年度末)。

ページtopへ戻る